
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-02 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 5001.64

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171031 | ||
進(jìn)口商 | Монда Ганна Васил?вна паспорт ВР №454814 в?д 28 07 2011р виданий Тяч?вським РВ УМВС Укра?ни в Закарпатськ?й област? ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3255303183 | 海關(guān)代碼 | UA305160 |
進(jìn)口商地址 | Закарпатська обл., м.Хуст, вул.Лаборця, 26 "а" | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП Буката Владислав Володимирович паспорт ВО №464684 в?д 28.04.1998 виданий Ужгородським МВ УМВС Укра?ни в Закарпатськ?й обл. | ||
擔(dān)保人代碼 | 2982400252 | ||
擔(dān)保人地址 | м.Ужгород, вул.Гагар?на, б.313 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль,марка: OPEL, модель: ZAFIRA,?дент. № кузова: W0L0AHM75B2132093, загальна к?льк?сть м?сць, включаючи м?сце вод?я: 7, тип двигуна: дизельний, № A17DTR2279263,робочий об'?м цил?ндр?в двигуна:1686см3,кол?сна формула: 2х4,категор?я: M1, кол?р: с?рий,такий, що був у використанн?,тип кузова: ун?версал,календарний р?к виготовлення: 2011, модельний р?к виготовлення: 2011,призначення: для перевезення людей по дорогах загального користування,торговельна марка "OPEL", 1шт.виробник: "ADAM OPEL AG" Н?меччинакра?на виробництва: Н?меччина, DEКра?на походження: нев?дома譯 | ||
數(shù)量 | 1664 | 重量 | 1664 |
總價(USD) | 5001.64 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.0058 | 單價USD(總價/重量) | 3.0058 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
5001.64總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171031 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |